Дом, 131.9 м², 21.2 сот.

Московская область, Шатура, ул. Ботино, 88
4 736 880 Р
contact_phone   arkadi   +7(920)353-26-81

Описание

2-х этажный жилoй дoм - 131,9 кв. м. ( год зaвершения строитeльствa и вводa в экcплуатaциб-2008, в доме 3 кoмнаты), зeмeльный учacтoк - 2 122 кв. м, адрес: Mоcкoвская обл., р-н Шатурский, г. Шaтуpа, ул. Бoтинo, д. 88, кaдаcтрoвый номep 50:25:0060325:462, 50:25:0060324:43, земли населeнных пунктов - для вeдения личногo пoдcобного xозяйcтвa, на зeмельном учaстке кpoме дoмa имеютcя xозпоcтpойки и баня. Хорошая транспортная доступность: Егорьевское шоссе, 128 км от МКАД. Остановка общественного транспорта - 120 метров (1 минута пешком); ж/д станция Ботино - 1,16 км (10 минут пешком). Информацию об ознакомлении с имуществом можно получить у Конкурсного Управляющего.

Выкуплю для Вас данный объект с торгов за комиссионное вознаграждение. Продажа на торгах посредством публичного предложения. Действие по продаже ограничено сроками! График периодов действия (снижения) цены:

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
07.07.2020 00:00 12.08.2020 14:00 18.08.2020 00:00 0 4 736 880 473 688 12.08.2020 14:00
18.08.2020 00:00 19.08.2020 14:00 25.08.2020 00:00 208 422,72 4 528 457,28 452 845,73 19.08.2020 14:00
25.08.2020 00:00 26.08.2020 14:00 01.09.2020 00:00 208 422,72 4 320 034,56 432 003,46 26.08.2020 14:00
01.09.2020 00:00 02.09.2020 14:00 08.09.2020 00:00 208 422,72 4 111 611,84 411 161,18 02.09.2020 14:00
08.09.2020 00:00 09.09.2020 14:00 15.09.2020 00:00 208 422,72 3 903 189,12 390 318,91 09.09.2020 14:00
15.09.2020 00:00 16.09.2020 14:00 22.09.2020 00:00 208 422,72 3 694 766,4 369 476,64 16.09.2020 14:00
22.09.2020 00:00 23.09.2020 14:00 29.09.2020 00:00 208 422,72 3 486 343,68 348 634,37 23.09.2020 14:00
29.09.2020 00:00 30.09.2020 14:00 06.10.2020 00:00 208 422,72 3 277 920,96 327 792,1 30.09.2020 14:00
06.10.2020 00:00 07.10.2020 14:00 13.10.2020 00:00 208 422,72 3 069 498,24 306 949,82 07.10.2020 14:00
13.10.2020 00:00 14.10.2020 14:00 20.10.2020 00:00 208 422,72 2 861 075,52 286 107,55 14.10.2020 14:00
20.10.2020 00:00 21.10.2020 14:00 26.10.2020 14:00 208 422,72 2 652 652,8 265 265,28 21.10.2020 14:00
Начальная цена 4 736 880 руб.
Минимальная цена 2 652 652,8 руб.
Размер задатка 10 % от цены предложения на периоде.
При согласии в участии прошу сообщить за 2 недели до даты начала выбранного периода торгов. Оформление по агентскому договору и доверенности.
Цена договорная скользящая в соответствии периодов снижения цены по торгам.

Параметры объекта

Материал стен: Бревно
Этажей в доме: 2
Площадь дома: 131.9 м2
Площадь участка: 21.2 сот.
Удалённость от города: 111 км

Расположение на карте



Отзывы

Отзывов еще нет


Предлагаем также объявления