Офис, 19964.7 м²

Омская область, Омск, Центральный район, ул Фрунзе, 1к4
284 646 400 Р
contact_phone   Марина   +7(958)721-58-80

Описание

 Прeдлaгает к прoдаже и сдаче в aрeнду офиcныe и тopгoвыe плoщади (вceгo 29 шт.) в MФK премиум-класcа Mиллeниум площадью от 50 м² до 4900 м² по стоимocти от 17 800 pуб. за м² (пoкупкa) и oт 250руб. за м² (apeнда):

В случае покупки объектов oтдeльнo стоимoсть: 

Пoм. 65П:4900,1 м2, кад.№55:36:040101:7304 – этaж -2 (пaркинг), cтoимocть 39 764 000 руб.

Пoм. 66П:4509,5 м2, кад.№55:36:040101:7305- этaж -1 (пaркинг), cтоимость 68 220000 руб.

Пом. 6П:182 кв. м2. кад.№55:36:040101:7309 – этаж 2, стоимость 4 029 600 руб.

Пом. 10П:152,7 м2, кад.№55:36:040101:7306 – этаж 2, стоимость 4 061 600 руб.

Пом. 22П: 222,7 м2, кад.№55:36:040101:7303 – этаж 2, стоимость 1 947 200 руб.

Пом. 23П:259,7 м2, кад.№55:36:040101:7317 – этаж 2, стоимость 2 228 000 руб.

Пом. 24П: 342,7 м2, кад. №55:36:040101:7311- этаж 2, стоимость 2 844 800 руб.

Пом. 25П: 187 м2, кад. №55:36:040101:7332 – этаж 3, стоимость 4 852 000 руб.

Пом. 26П: 150,3 м2, кад.№55:36:040101:7335 – этаж 3, стоимость 3 420 000 руб.

Пом. 27П: 62,2 м2, кад.№55:36:040101:7337 – этаж 3, стоимость 636 800 руб.

Пом. 306П: 438,4 м2, кад.№55:36:040101:7297- этаж 3, стоимость 8 544 800 руб.

Пом. 307П: 561,6 м2, кад.№55:36:040101:7299 – этаж 3, стоимость 10 556 000 руб.

Пом. 33П: 471 м2, кад. №55:36:040101:7343 – этаж 4, стоимость 10 767 руб.

Пом. 402П: 208,6 м2, кад.№55:36:040101:7295 – этаж 4, стоимость 4 454 400 руб.

Пом. 41П: 84,2 м2, кад.№55:36:040101:7288 – этаж 5, стоимость 2 047 200 руб.

Пом. 46П: 159,5 м2, кад.№55:36:040101:7340 – этаж 7, стоимость 3 540 000 руб.

Пом. 54П: 137,6 м2, кад.№55:36:040101:7310 - этаж 8, стоимость 3 655 200 руб.

Пом. 57П: 227,6 м2, кад.№55:36:040101:7336 – этаж 9, стоимость 5 685 600 руб.

Пом. 908П: 423,5 м2, кад.№55:36:040101:6086 - этаж 9, стоимость 9 808 000 руб.

Пом. 909П: 290,7 м2, кад.№55:36:040101:6085 – этаж 9, стоимость 7 048 000 руб.

Пом. 59П: 2815,2 м2, кад.№55:36:040101:7326 – этаж 10, стоимость 44 780 000 руб.

Пом. 60П: 23,9 м2, кад.№55:36:040101:7329 – этаж 10, стоимость 346 400 руб.

Пом. 83П: 330,6 м2, кад.№55:36:040101:8624- этаж 11, стоимость 6 604 000 руб.

Пом. 84П: 711,8 м2, кад. №55:36:040101:8625 – этаж 11, стоимость 12 700 800 руб.

Пом. 86П: 370,2 м2, кад.№55:36:040101:8612 – этаж 11, стоимость 7 273 600 руб.

Пом. 63П: 270,9 м2, кад.№55:36:040101:8622 – этаж 12, стоимость 5 570 400 руб.

Пом. 64П: 399,7 м2, кад.№55:36:040101:7313 – этаж 12, стоимость 7 765 600 руб.

Пом.1302П: 266,6 м2, кад.№55:36:040101:7301 – этаж 13, стоимость 5 494 400 руб.

Земельный участок не предусмотрен. 

Высота потолков - 3,2 метр. Год ввода в эксплуатацию комплекса - март 2012. Количество лифтов: 5 пассажирских. Подключены все необходимые коммуникации. Выделенная электрическая мощность – 70 Вт на 1м2.

Состояние: часть помещений с отделкой, часть - Shеll & соrе, часть - без отделки.

Параметры объекта

Площадь: 19964.7 м2
Класс здания: B

Расположение на карте



Отзывы

Отзывов еще нет


Предлагаем также объявления

Офис, 29 м² 350 000 Р
Офис, 40 м² 3 650 000 Р
Офис, 60.1 м² 5 100 000 Р
Офис, 65 м² 3 100 000 Р
Офис, 31 м² 650 000 Р
Офис, 75.5 м² 3 090 000 Р
Офис, 40 м² 3 650 000 Р
Офис, 1322.2 м² 48 485 000 Р