Помещение свободного назначения, 110.9 м²

Московская область, Москва, Метро Павелецкая, 3-й Монетчиковский пер., 10/1
24 273 236 Р
contact_phone   arkadi   +7(920)353-26-81

Описание

Нежилое пoмeщение - 110,9 кв. м, адрес: г. Mоcква, 3-й Moнетчикoвcкий пeр., д. 10/1, пoм. 1, этaж 2 в 6-и этaжнoм дoмe, 1/30 доли в праве cобcтвeнности на земельный участoк - 2 020 +/- 16 кв. м, кaдаcтpовый номep 77:01:0002006:1936, 77:01:0002006:4189, земли нaсeленных пунктов - для объeктов рaзмещения кoммерчеcких oргaнизaций, не cвязанных c прoживанием наcеления, учaстки paзмeщeния многоквартирных жилых домов: объекты размещения жилых и нежилых помещений многоквартирных жилых домов, структурированная кабельная сеть (СКС) - 2 шт., тревожная и охранно-пожарная сигнализация, ограничения и обременения: проводится работа по снятию записи в Росреестре об ипотеке в пользу ОА "Россельхозбанк" в соответствии с решением АС г. Москвы от 05.07.2019 по делу А40-222631/16-174-376.
Информация о доме:
Год постройки: 1912
Перекрытия: железобетонные
Каркас: Кирпичный
Стены: Кирпичные
Класс энергоэффективности: Е
Назначение: Жилой дом
Тип дома: Многоквартирный
Категория: муниципальный
Квартир: 19
Нежилых помещений: 8
Проживает: 89 человек
Этажей всего: 6
Подвальных этажей: 1
Высота этажа: 400 см
Подъездов: 2
Пассажирских лифтов в подъезде: 1
В квартирах подключен газ
Общая площадь: 3226 м2
Жилая площадь: 2481 м2
Нежилая площадь: 745 м2
Мусоропровод: нет
Управляющая компания: ООО УК "БЭСт"
Состояние: Исправный
Накопление средств на капремонт: На счете регионального оператора
Кадастровый номер дома: 77:01:0002006:1041
Выкуплю для Вас данный объект с эл. торгов за комиссионное вознаграждение. Действие по продаже ограничено сроками! График периодов действия (снижения) цены:

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
01.04.2020 00:00 14.05.2020 14:00 20.05.2020 00:00 0 36 228 711,34 3 622 871,13 14.05.2020 14:00
20.05.2020 00:00 21.05.2020 14:00 27.05.2020 00:00 1 086 861,34 35 141 850 3 514 185 21.05.2020 14:00
27.05.2020 00:00 28.05.2020 14:00 03.06.2020 00:00 1 086 861,34 34 054 988,66 3 405 498,87 28.05.2020 14:00
03.06.2020 00:00 04.06.2020 14:00 10.06.2020 00:00 1 086 861,34 32 968 127,32 3 296 812,73 04.06.2020 14:00
10.06.2020 00:00 11.06.2020 14:00 17.06.2020 00:00 1 086 861,34 31 881 265,98 3 188 126,6 11.06.2020 14:00
17.06.2020 00:00 18.06.2020 14:00 24.06.2020 00:00 1 086 861,34 30 794 404,64 3 079 440,46 18.06.2020 14:00
24.06.2020 00:00 25.06.2020 14:00 01.07.2020 00:00 1 086 861,34 29 707 543,3 2 970 754,33 25.06.2020 14:00
01.07.2020 00:00 02.07.2020 14:00 08.07.2020 00:00 1 086 861,34 28 620 681,96 2 862 068,2 02.07.2020 14:00
08.07.2020 00:00 09.07.2020 14:00 15.07.2020 00:00 1 086 861,34 27 533 820,62 2 753 382,06 09.07.2020 14:00
15.07.2020 00:00 16.07.2020 14:00 22.07.2020 00:00 1 086 861,34 26 446 959,28 2 644 695,93 16.07.2020 14:00
22.07.2020 00:00 23.07.2020 14:00 29.07.2020 00:00 1 086 861,34 25 360 097,94 2 536 009,79 23.07.2020 14:00
29.07.2020 00:00 30.07.2020 14:00 05.08.2020 00:00 1 086 861,34 24 273 236,6 2 427 323,66 30.07.2020 14:00
05.08.2020 00:00 06.08.2020 14:00 12.08.2020 00:00 1 086 861,34 23 186 375,26 2 318 637,53 06.08.2020 14:00
12.08.2020 00:00 13.08.2020 14:00 19.08.2020 00:00 1 086 861,34 22 099 513,92 2 209 951,39 13.08.2020 14:00
19.08.2020 00:00 20.08.2020 14:00 26.08.2020 00:00 1 086 861,34 21 012 652,58 2 101 265,26 20.08.2020 14:00
26.08.2020 00:00 27.08.2020 14:00 01.09.2020 14:00 1 086 861,34 19 925 791,24 1 992 579,12 27.08.2020 14:00

Оформление ПОКУПКИ по агентскому договору и доверенности. При согласии в участии прошу сообщить за 2 недели до даты начала выбранного периода торгов.
Цена договорная скользящая в соответствии периодов снижения цены по торгам.

Параметры объекта

Площадь: 110.9 м2

Расположение на карте



Отзывы

Отзывов еще нет