Помещение свободного назначения, 26653 м²

Архангельская область, Архангельск, Варавино-Фактория район, Ленинградский пр-т, 386с8
3 400 000 Р
contact_phone   Дмитрий   +7(950)177-71-90

Описание

Пpoдаетcя имуществo банкрота Oбъект pеализуeтся в pамкaх ФЗ-127 "О нecocтoятельности (банкротстве)". Данный лoт peaлизуeтся с тoргов пo бaнкрoтcтву. Окажeм пoмощь в покупке со cвоeй ЭЦП ( электрoнно цифровой подпиcью ). Вce легaльно, дoговор. Звонитe рaccкажeм пoдробнее. Отсутствуют риски для будущих владельцев в силу закона. Комиссия за работу меньше чем у других подобных объявлений. Объявление актуально до 22 августа или до завершения торгов, но звонить нужно заранее.

Продается

1. Здание мельницы, общей площадью 11210,9 кв.м ,этажность: 8, фото 1-5

График Снижения Цен

29.06.2020 - 8 657 144 руб

04.07.2020 - 7 791 429 руб

09.07.2020 - 6 925 715 руб

14.07.2020 - 6 060 000 руб

19.07.2020 - 5 194 286 руб

24.07.2020 - 4 328 572 руб

29.07.2020 - 3 462 857 руб

03.08.2020 - 2 597 143 руб

08.08.2020 - 1 731 428 руб

13.08.2020 - 865 714 руб

18.08.2020 - 432 857 руб

2. Здание элеватора и силосного корпуса; общая площадь 12 525,4 кв. м; этажность: 9, тех. этаж, фото 6-8

График Снижения Цен

29.06.2020 - 8 718 507 руб

04.07.2020 - 7 846 656 руб

09.07.2020 - 6 974 805 руб

14.07.2020 - 6 102 955 руб

19.07.2020 - 5 231 104 руб

24.07.2020 - 4 359 253 руб

29.07.2020 - 3 487 402 руб

03.08.2020 - 2 615 552 руб

08.08.2020 - 1 743 701 руб

13.08.2020 - 871 850 руб

18.08.2020 - 435 925 руб

3. Здание инженерно-лабораторного корпуса, общей площадью 2916,4 кв.м; фото 9-17

График Снижения Цен

29.06.2020 - 9 803 576 руб

04.07.2020 - 8 823 218 руб

09.07.2020 - 7 842 861 руб

14.07.2020 - 6 862 503 руб

19.07.2020 - 5 882 145 руб

24.07.2020 - 4 901 788 руб

29.07.2020 - 3 921 430 руб

03.08.2020 - 2 941 072 руб

08.08.2020 - 1 960 715 руб

13.08.2020 - 980 357 руб

18.08.2020 - 490 178 руб

4. Право аренды земельного участка, кадастровый номер объекта: 29:22:073008:14,  доли в общей площади (110 163 кв.м), .

График Снижения Цен

29.06.2020 - 851 803 руб

04.07.2020 - 766 623 руб

09.07.2020 - 681 442 руб

14.07.2020 - 596 262 руб

19.07.2020 - 511 082 руб

24.07.2020 - 425 901 руб

29.07.2020 - 340 721 руб

03.08.2020 - 255 541 руб

08.08.2020 - 170 360 руб

13.08.2020 - 85 180 руб

18.08.2020 - 42 590 руб

Оборудывание реализуется отдельно

ЦЕНА СНИЖАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОКУПАТЕЛЯ НА КОНЕЦ ЭТАПА СНИЖЕНИЯ ЦЕНЫ!

Так же под заказ подберем выгодные варианты коммерческой, промышленной, жилой недвижимости, спец.техники, автотранспорта грузового и легкового, и мн.др банкротов по цене ниже рыночной в любом регионе РФ

Параметры объекта

Площадь: 26653 м2

Расположение на карте



Отзывы

Отзывов еще нет